Телевизоры |
Ремонт TV размером экрана до 21" включительно | 700 руб. |
Ремонт TV размером экрана 25" | 800 руб. |
Ремонт TV размером экрана 29" | 1000 руб. |
Ремонт TV размером экрана свыше 29" | 1500 руб. |
Ремонт TV с разверткой 100 Гц | +20% |
Ремонт TV приемников проекционных | 3000 руб. |
Ремонт TV с плазменным экраном | 3000 руб. |
Ремонт TV с LCD экраном автомобильный | 800 руб. |
Ремонт TV с LCD экраном до 26" включительно | 1200 руб. |
Ремонт TV с LCD экраном свыше 26" | 1500 руб. |
Ремонт ПДУ | 140 руб. |
Ремонт мультимедийных проекторов | 2100 руб. |
Ремонт моноблоков | 900 руб. |
Ремонт моноблоков с DVD приводом | 950 руб. |
Импортная видеотехника |
Ремонт ресивера для DVD | 960 руб. |
Аудиотехника |
Ремонт автомагнитол CD DVD | 450 руб. |
Ремонт автомагнитол DVD + TV | 900 руб. |
Ремонт съемной панели автомагнитолы | 250 руб. |
Ремонт музыкальных центров | 600 руб. |
Ремонт аудиоплеера CD | 250 руб. |
Ремонт кассетной магнитолы | 350 руб. |
Ремонт магнитолы с CD | 450 руб. |
Ремонт CD ЧЕНДЖЕРА | 500 руб. |
Ремонт приставок Play Station 2 | 950 руб. |
Ремонт приставок Play Station | 450 руб. |
Ремонт музыкальных центров с функцией КАРАОКЕ | 600 руб. |
Ремонт проигрывателей DVD | 500 руб. |
Ремонт акустических систем класса Hi Fi | 500 руб. |
Ремонт музыкальных центров с DVD | 650 руб. |
Ремонт (DVD) домашних кинотеатров | 700 руб. |
Ремонт (DVD+HDD+Рекордер) домашних кинотеатров | 1100 руб. |
Средства связи |
Ремонт телефонов с электронным номеронабирателем и автоответчиком | 250 руб. |
Ремонт факсимильных аппаратов | 700 руб. |
Ремонт радиотелефона низкочастотного | 350 руб. |
Ремонт телефона 900 MHz, DECT | 400 руб. |
Ремонт радиотелефона с цифровым автоответчиком | 550 руб. |
Ремонт видеокамер |
Ремонт видеокамер с дисплеем | 900 руб. |
Ремонт профессиональных цифровых видеокамер | 1500 руб. |
Ремонт сетевого адаптера для видеокамеры | 250 руб. |
Цифровые фотоаппараты |
Ремонт цифрового фотоаппарата до 7 Mp | 600 руб. |
Ремонт цифрового фотоаппарата свыше 7Mp | 900 руб. |
Прочие |
Ремонт цифрового диктофона и флеш плеера | 350 руб. |
Ремонт спутникового ресивера | 400 руб. |
Ремонт микрофона | 100 руб. |
Ремонт планшета до 8" | 900 руб. |
Ремонт электронных книг | 500 руб. |
Ремонт принтеров |
Ремонт многофункционального принтера лазерного | 900 руб. |
Ремонт принтера лазерного цветного | 950 руб. |
Ремонт принтера лазерного ч/б | 700 руб. |
| |
Заправка картриджа | 100 руб. |
Восстановление картриджа | 150 руб. |
Ремонт оргтехники |
Копировальный аппарат А 4 | 600 руб. |
Копировальный аппарат А 3 | 1200 руб. |
Сканер А4 | 400 руб. |
Сканер А3 | 500 руб. |
ТО принтера матричного | 300 руб. |
ТО копировального аппарата А4 | 400 руб. |
ТО копировального аппарата А3 | 500 руб. |
Ремонт мониторов |
Ремонт монитора CRT размером экрана до 17" включительно | 500 руб. |
Ремонт монитора CRT размером экрана от 19"до 22" включительно | 600 руб. |
Ремонт монитора с LCD экраном до 20" включительно | 800 руб. |
Ремонт монитора с LCD экраном свыше 20" | 900 руб. |
Ремонт компьютеров |
Ремонт компьютера | 300 руб. |
Ремонт системного блока ПК | 500 руб. |
Ремонт NoteBook | 1000 руб. |
Ремонт СВЧ |
Мелкий ремонт | 250 руб. |
Ремонт | 400 руб. |
Ремонт сетевого адаптера, зарядного устройства | 200 руб. |
А также |
Профилактика аппаратуры | 200 руб. |
Проверка теле-, видео-, аудиоаппаратуры с выдачей заключения | 100 руб. |
|
Дополнения - За срочный ремонт до 50% к стоимости ремонта.
- Стоимость восстановления после чужого некачественного ремонта – по прейскуранту + до 50%.
- По стоимости ремонта отечественная аппаратура на импортных носителях приравнивается к импортной аппаратуре.
- На отремонтированную аппаратуру дается гарантия до 6 месяцев.
- Пенсионерам по возрасту скидка на ремонт 10%
Покупаем неисправную импортную теле-, видео- и оргтехнику на запчасти |